
Aruba 620 Controladora de 8 Puertos PoE y 4 Licencias para Access Point Aruba
Aruba 620 Controladora de 8 Puertos PoE y 4 Licencias para Access Point Aruba
Marca Aruba Networks | |
![]() |
Distribuidor de Equipos de Medición
-------------------------------------------------
Distribuidor Mersen Mayorista MersenMersen Mexico Fusibles Mersen-------------------------------------------------
Distribuidor Mitsubishi MayoristaMayorista Mitsubishi Electric-------------------------------------------------
Distribuidor Ruckus, Mayorista RuckusVenta de Equipos Ruckus en Mexico-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Distribuidor Phocos, Mayorista PhocosDistribuidor Hanwha, Mayorista Hanwha-------------------------------------------------
Distribuidor Tyco, Mayorista TycoDistribuidor Extreme, Mayorista Extreme-------------------------------------------------
Distribuidor APC, Mayorista APCDistribuidor Aruba, Mayorista Aruba-------------------------------------------------
Distribuidor Shurflo, Mayorista ShurfloDistribuidor Mobotix, Mayorista Mobotix-------------------------------------------------
Distribuidor SMA, Mayorista SMADistribuidor Pelco, Mayorista Pelco-------------------------------------------------
Distribuidor Solis, Mayorista SolisDistribuidor Meraki, Mayorista Meraki-------------------------------------------------
Distribuidor Qnap, Mayorista QnapDistribuidor Aerohive, Mayorista Aerohive-------------------------------------------------
Distribuidor Qnap, Mayorista QnapDistribuidor Aerohive, Mayorista Aerohive-------------------------------------------------
Distribuidor Huawei, Mayorista HuaweiDistribuidor Lenel S2 Mayorista Lenel S2-------------------------------------------------
Distribuidor Seaflo, Mayorista SeafloDistribuidor Belden, Mayorista Belden-------------------------------------------------
Distribuidor Johnson, Mayorista JohnsonDistribuidor NVT, Mayorista NVT-------------------------------------------------
Distribuidor Poly, Mayorista PolyDistribuidor Fortinet, Mayorista Fortinet-------------------------------------------------
Distribuidor Planet, Mayorista PlanetDistribuidor Juniper, Mayorista Juniper-------------------------------------------------
Distribuidor Netgear, Mayorista NetgearDistribuidor Extech, Mayorista Extech-------------------------------------------------
Distribuidor Bosch, Mayorista BoschDistribuidor Fluke, Mayorista Fluke-------------------------------------------------
Distribuidor Samlex, Mayorista SamlexDistribuidor Moxa, Mayorista Moxa-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Mayorista Ferraz Mersen MexicoDistribuidor Mersen Ferraz Mexico-------------------------------------------------
Mayorista Jinko de MexicoDistribuidor Ja Solar de Mexico-------------------------------------------------
Mayorista Axis, Distribuidor AxisDistribuidor Sonicwall-------------------------------------------------
Mayorista SonicwallDistribuidor Cisco, Mayorista Bussmann-------------------------------------------------
Mayorista de Panles SolaresDistribuidor de Paneles Solares-------------------------------------------------
Mayorista Mayorista LittlelFuseDistribuidor LittlelFuse Mexico-------------------------------------------------
Mayorista OpenGearDistribuidor OpenGear-------------------------------------------------
Mayorista Meraki, Distribuidor BussmannDistribuidor Meraki-------------------------------------------------
Mayorista Rolls BatteryDistribuidor Rolls Battery-------------------------------------------------
Mayorista BussmannDistribuidor Bussmann-------------------------------------------------
Mayorista Wohner-------------------------------------------------
Mayorista Chroma-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Aruba 620 Controladora de 8 Puertos PoE y 4 Licencias para Access Point Aruba
Marca Aruba Networks | |
![]() |
Características:
620 | 650/651 | |
---|---|---|
Rendimiento y Capacidad | ||
Puntos de acceso conectados a la LAN (máximo) | 8 | 16 |
Puntos de acceso interno (651 solamente) | NA | 1 |
Puntos de Acceso Remoto (máximo) | 32 | 64 |
Usuarios (máximo) | 256 | 512 |
Direcciones MAC | 2048 | 2048 |
Interfaces de VLAN IP | 128 | 128 |
Número de IPv4 rutas de unidifusión | 2048 | 2048 |
Sesiones activas del cortafuegos | 8192 | 16384 |
BSSIDs sistema | 128 | 256 |
Túneles IPsec simultáneos | 256 | 512 |
Capacidad del cortafuegos | 800 Mbps | 2 Gbps |
Capacidad de cifrado (3DES) | 400 Mbps | 1,6 Gbps |
Capacidad de cifrado (AES-CCM) | 320 Mbps | 800 Mbps |
Especificaciones de alimentación | ||
Voltaje de entrada AC | 100-240 V, entrada universal | 100-240 V, entrada universal |
Frecuencia de entrada CA | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Consumo de energía máximo | 115 Watts | 126 Watts |
Alimentación a través de la capacidad total de Ethernet | 78 Watts | 78 Watts |
Alimentación a través de Ethernet de capacidad por puerto | 19.5 Watts | 19.5 Watts |
Interruptores Movilidad de acceso (max) " | Hasta 1 | Hasta 2 |
Soporte de dispositivos USB | ||
Impresoras Máximo concurrentes | 2 | |
Máximo concurrentes HSDPA / GPRS / EDGE / EVDO módem: | 2 | |
Medios de almacenamiento máximo concurrente (disco duro / Flash): | 4 | |
Dispositivos simultáneos Máximo (todos los tipos): | 4 | |
Impresión en red | ||
Modo de impresión | Crudo | |
Descargar driver de la impresora a los clientes | No | |
Compatibilidad de clientes | MS Windows, MacOS, Unix | |
Almacenamiento de red | ||
Protocole archivo | CIFS / SMB | |
Seguridad a nivel de Compartir | No | |
La seguridad por usuarios | No | |
Restricción de firewall Per-papel del acceso a recursos compartidos | Sí | |
Compatibilidad de clientes | MS Windows, MacOS, Unix | |
Los dispositivos USB 1.0 | Sí | |
USB 2.0 de almacenamiento de flash | Sí | |
Almacenamiento de disco USB 2.0 | Sí | |
El tamaño máximo de almacenamiento | 1 Tb | |
Ext2/Ext3 Filesystem | Sí | |
FAT16 Sistema de archivos | Sí | |
FAT32 Sistema de archivos | Sí | |
NTFS sistema de archivos | No | |
Impresoras USB compatibles | ||
La siguiente es una lista parcial de las impresoras USB probados y totalmente compatibles. Algunas impresoras (como la serie HP LaserJet 1000) requieren una carga de firmware cada vez que están encendidos. Estas impresoras no son compatibles actualmente. | HP Deskjet 6988 Impresora HP LaserJet M1522nf MFP HP Officejet Pro L7590 All-in-One Printer, fax, escáner, copiadora HP LaserJet P3005 Impresora HP Color LaserJet CP3505 Lexmark X7675 Profesional Lexmark T640 Lexmark C534dn | |
Almacenamiento USB compatible | ||
La siguiente es una lista parcial de los dispositivos de almacenamiento USB probados y totalmente compatibles. | Seagate FreeAgent Pro disco duro Maxtor OneTouch 4 Plus de disco duro My Passport Essential WDME3200 disco duro Iomega eGo Desktop Hard Drive de Iomega Desktop Hard Drive disco duro Kingston DataTraveler 100 USB flash drive (2/4/8G) SanDisk Cruzer Micro unidad flash USB (2 / 8G) | |
Enlace de Redundancia | ||
Soporte para múltiples enlaces ascendentes DHCP | Sí | Sí |
Soporte para múltiples enlaces ascendentes PPPoE | Sí | Sí |
Garantía | ||
Hardware | 1 año en piezas / mano de obra * | |
Software | 90 días * | |
* Extended con contrato de soporte | ||
Los módems USB compatibles | ||
La siguiente es una lista parcial de los módems USB probados y totalmente compatibles. Algunos módems no en esta lista pueden ser totalmente compatibles con la configuración predeterminada de fábrica, mientras que otros pueden requerir configuración del controlador para poder funcionar. | Novatel U727 Kyocera KPC680 Brújula 597 USBConnect Quicksilver USBConnect Mercury | |
Interfaces | ||
Console (RS-232) RJ-45 | 1 | 1 |
Fast Ethernet (10/100Base-T) | 4 | 0 |
Fast Ethernet (10/100Base-T) con PoE + | 4 | 0 |
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) | 1 | 2 |
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con PoE + | 0 | 4 |
Gigabit Ethernet conectables (SFP 1000Base-X) | 0 | 2 |
ExpressCard ® | 1 | 1 |
USB 2.0 | 1 | 4 |
Especificaciones de operación y Dimensiones | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) | 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) |
Humedad, sin condensación | 5 a 95% | 5 a 95% |
Altura | 1.75 "(45 mm) | 1,5 "(38 mm) |
Ancho | 12.6 "(320 mm) | 13.6 "(346 mm) |
Profundidad | 6,8 "(173 mm) | 8,9 "(226 mm) |
Peso (sin embalaje) | 2.7 lbs/1.23 kgs | 4.9 lbs/2.2 kgs |
Aruba 651 Especificaciones internas AP | ||
Wireless Especificaciones de radio | ||
Tipo de AP: 2x3, 3x3 Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) 802.11a / n o 802.11b/g/n | ||
Bandas de frecuencia compatibles (se aplican restricciones específicas de cada país) | - 2,400 a 2,4835 GHz - 5,150 a 5,250 GHz - 5,250 a 5,350 GHz - 5,470 a 5,725 GHz - 5,725 a 5,850 GHz | |
Canales disponibles: gestionados controlador de movilidad, en función del dominio regulatorio configurado | ||
Tecnologías de radio compatibles | 802.11b:-Direct Sequence Spread-Spectrum (DSSS) 802.11a/g/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 802.11n: 3x3 MIMO con 2 transferencias espaciales | |
Tipos de modulación soportados | 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
Potencia de transmisión: Configurable en incrementos de 0,5 dBm | ||
Combinación de relación máxima (MRC) para mejorar el rendimiento del receptor | ||
Velocidades de asociación (Mbps) | 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 802.11a / g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11n: MCS0 - MCS15 (6,5 Mbps - 300 Mbps) | |
802.11n de Alto Rendimiento (HT) de apoyo: HT 20/40 | ||
La agregación de paquetes 802.11n: A-MPDU, A-MSDU | ||
Antena | ||
Tres interfaces de RP-SMA para antena de apoyo externo (admite hasta 3x3 MIMO con diversidad espacial) Tres omni-direccionales de antenas de banda dual AP-ANT-1B incluyen | ||
AP Modo de funcionamiento | ||
802.11a Sucursal / n o b / g / n WLAN 802.11a/b/g/n combinación híbrida monitor de aire de WLAN / AM remoto AP Mesh portal configurable para soportar 802.11n HT 20/40 canales o el despliegue de modo mixto IEEE 802.11 a / b / g / n | ||
Cumplimiento Normativo y Seguridad | ||
Aruba 620/650 | Aruba 651 | |
FCC Parte 15 Clase B | FCC 15.247/15.407 | |
EN 55022 Clase B | R & TTE Directiva de la UE 1999/5/CE (EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489) | |
EN 55024 | Directiva LV 2006/95/EC de la UE | |
IEC / EN 60950 | IEC / EN 60950 | |
Marcado CE | Marcado CE | |
cTUVus Marcado | cTUVus Marcado | |
Esquema CB Certificados | Esquema CB Certificados |
PRECIOS EN DOLARES MAS IVA
CONSULTE DESCUENTOS CON SU EJECUTIVO
Lunes a Viernes de 9:00 - 6:00
Teléfono:Tel. (442) 819_7500 Lada. (01800) 000_0000 ventas@gictronics.com
Escribanos